Every Makkah & Madinah hotel, ranked by distance from the Haram
667 hotels with a measured distance on record — 358 in Makkah and 309 in Madinah. Distances are the contracted figures we quote on each hotel page, not marketing estimates, and the rate column is that hotel's own lowest night rate.
| # | Hotel | City | Distance to Haram | How you get there | Room rate from |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dar Al Tawhid InterContinental Makkah5★ | Makkah | 30 m1 min walk | On foot | On request |
| 2 | Makkah Clock Royal Tower A Fairmont Hotel5★ | Makkah | 50 m1 min walk | On foot | AED 1,814 |
| 3 | Makkah Towers5★ | Makkah | 50 m1 min walk | On foot | AED 1,137 |
| 4 | Raffles Makkah Palace5★ | Makkah | 50 m1 min walk | On foot | AED 2,007 |
| 5 | Movenpick Hajar Tower Makkah5★ | Makkah | 50 m1 min walk | On foot | AED 948 |
| 6 | Swissôtel Al Maqam Makkah5★ | Makkah | 50 m1 min walk | On foot | On request |
| 7 | Rua Al Fakhama | Madinah | 50 m1 min walk | On foot | AED 81 |
| 8 | Dallah Taibah Hotel4★ | Madinah | 50 m1 min walk | On foot | AED 800 |
| 9 | Fairmont Makkah Clock Tower Hotel5★ | Makkah | 50 m1 min walk | On foot | On request |
| 10 | Marjan Golden Rama Al Madinah3★ | Madinah | 100 m1 min walk | On foot | AED 347 |
| 11 | Rama Al Madinah3★ | Madinah | 100 m1 min walk | On foot | AED 352 |
| 12 | Zamzam Pullman Makkah5★ | Makkah | 100 m1 min walk | On foot | AED 905 |
| 13 | Swissôtel Makkah5★ | Makkah | 100 m1 min walk | On foot | On request |
| 14 | Elaf Kinda Hotel5★ | Makkah | 100 m1 min walk | On foot | AED 948 |
| 15 | Dar Al Taqwa Hotel Madinah5★ | Madinah | 100 m1 min walk | On foot | AED 1,541 |
| 16 | Dar Al Eiman Al Haram5★ | Madinah | 100 m1 min walk | On foot | AED 874 |
| 17 | Al Safwah Royale Orchid5★ | Makkah | 100 m1 min walk | On foot | AED 1,519 |
| 18 | Sofitel Shahd Al Madinah5★ | Madinah | 100 m1 min walk | On foot | AED 1,191 |
| 19 | Intercontinental Dar Al Tawhid Makkah by IHG5★ | Makkah | 100 m1 min walk | On foot | AED 1,302 |
| 20 | Anwar Al Madinah Mövenpick5★ | Madinah | 100 m1 min walk | On foot | AED 1,095 |
| 21 | Olayan Al Haram Hotel3★ | Makkah | 100 m1 min walk | On foot | On request |
| 22 | Al Safwah Hotel Tower 15★ | Makkah | 120 m2 min walk | On foot | AED 1,400 |
| 23 | Al Safwah Royale Orchid Hotel5★ | Makkah | 150 m2 min walk | On foot | AED 1,180 |
| 24 | Marjan International3★ | Madinah | 150 m2 min walk | On foot | AED 374 |
| 25 | Address Jabal Omar Makkah5★ | Makkah | 150 m2 min walk | On foot | AED 736 |
| 26 | Taiba Rose | Madinah | 150 m2 min walk | On foot | AED 75 |
| 27 | Diyar Ajwa, Tapestry Collection by Hilton5★ | Madinah | 150 m2 min walk | On foot | AED 958 |
| 28 | Madinah Hilton Hotel5★ | Madinah | 150 m2 min walk | On foot | AED 1,243 |
| 29 | Frontel Al Harithiya5★ | Madinah | 150 m2 min walk | On foot | AED 1,377 |
| 30 | Al Safwah Orchid5★ | Makkah | 150 m2 min walk | On foot | AED 1,410 |
| 31 | The Venue Al Harithia Hotel5★ | Madinah | 150 m2 min walk | On foot | On request |
| 32 | Maysan Al Harithia Hotel5★ | Madinah | 150 m2 min walk | On foot | AED 1,377 |
| 33 | Wakan Al Haram Al Nabawi Hotel5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 1,043 |
| 34 | Al Mukhtara Almasi Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 454 |
| 35 | Taj Al Eiman Hotel3★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 319 |
| 36 | Ewan Dar Alhejra Hotel3★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 338 |
| 37 | Taiba Front Hotel Madinah5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 754 |
| 38 | Maysan Rotana El Mysk4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 700 |
| 39 | Al Zahra3★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 275 |
| 40 | Makin Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 763 |
| 41 | Burj Mukhtara2★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 347 |
| 42 | Al Ghufran Safwah Hotel Makkah5★ | Makkah | 200 m3 min walk | On foot | AED 760 |
| 43 | Lulu Al Falah4★ | Makkah | 200 m3 min walk | On foot | AED 341 |
| 44 | Jayden Hotel Madinah4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 864 |
| 45 | Maden Hotel MA5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 1,229 |
| 46 | Maysan Al Taqwa4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 735 |
| 47 | The Biltmore Madinah5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 2,566 |
| 48 | Sofaraa Al Huda Hotel5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 778 |
| 49 | Burj Mawaddah Hotel | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | On request |
| 50 | Kingsgate Hotel Deyar4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 482 |
| 51 | Durrat Al Eiman3★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 447 |
| 52 | Worth Tharawat4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 679 |
| 53 | Al Ritz Al Madinah4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 737 |
| 54 | Al Ansar Palace Golden Tulip Hotel5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 801 |
| 55 | Diyafa Mubarak4★ | Makkah | 200 m3 min walk | On foot | AED 303 |
| 56 | Hotel Ajnihat Safwa Taiba4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 537 |
| 57 | Grand Zowar Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 447 |
| 58 | Arkan Al Manar Hotel5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 859 |
| 59 | Waqf Outhman Bin Affan Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 590 |
| 60 | Maden Hotel5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 908 |
| 61 | View Al Madinah Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 569 |
| 62 | Al Shakreen Golden Tulip5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 791 |
| 63 | Al Ansar Golden Tulip4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 590 |
| 64 | Al Fakhama Aldahabi Abi Zar Hotel EX Golden Luxury3★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 288 |
| 65 | Makarem Burj Al Madinah5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 1,026 |
| 66 | Alharam Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 726 |
| 67 | Private Suite Adjacent to Masjid Nabawi5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 2,577 |
| 68 | Al Aqeeq Palace Arac Hotel Madinah5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 1,067 |
| 69 | Ancyra Hotel3★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 495 |
| 70 | Gulnar Taiba4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 674 |
| 71 | Nusk Al Eiman Hotel Al Madina5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 8,456 |
| 72 | Mövenpick Hajar Tower Makkah4★ | Makkah | 200 m3 min walk | On foot | On request |
| 73 | Grand Plaza Al Madina5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 1,013 |
| 74 | Al Mukhtara Plaza Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 450 |
| 75 | Millennium Taiba Hotel5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 873 |
| 76 | Jiwar Al Saha Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 637 |
| 77 | Maden Taiba Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 682 |
| 78 | Zaha Taiba Hotel3★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 346 |
| 79 | Rua International Hotel5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 820 |
| 80 | Hayatt International Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 605 |
| 81 | Odst Al Madinah Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 588 |
| 82 | Astoneast Taiba Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 592 |
| 83 | Hilton Hotel and Convention Jabal Omar Makkah5★ | Makkah | 200 m3 min walk | On foot | AED 660 |
| 84 | Makarem Haram View Suites Madinah5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 1,044 |
| 85 | Maden AlRawda5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 852 |
| 86 | Intercontinental Madinah Dar Al Iman by IHG5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 1,392 |
| 87 | Grand Plaza Badar Al Maqam4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 994 |
| 88 | Maysan Rehab Al Mysk5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 846 |
| 89 | Barkah Kareem3★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 292 |
| 90 | Jiwar Al Madina Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 601 |
| 91 | Al Marwa Rayhaan by Rotana5★ | Makkah | 200 m3 min walk | On foot | AED 950 |
| 92 | InterContinental Dar Al Hijra Madinah by IHG5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 901 |
| 93 | Alansar Platinum Hotel5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 1,153 |
| 94 | Elaf Al Taqwa Hotel5★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 850 |
| 95 | Jewar Al Saqefah Hotel4★ | Madinah | 200 m3 min walk | On foot | AED 543 |
| 96 | Andulus Golden Hotel Makkah3★ | Makkah | 225 m3 min walk | On foot | On request |
| 97 | Jabal Omar Marriott Hotel Makkah5★ | Makkah | 250 m3 min walk | On foot | AED 580 |
| 98 | Jabal Omar Hyatt Regency Makkah5★ | Makkah | 250 m3 min walk | On foot | AED 900 |
| 99 | Jabal Omar Jumeirah5★ | Makkah | 250 m3 min walk | On foot | AED 879 |
| 100 | Sidra Madinah Ergwan Al Salam Taif Nebras3★ | Madinah | 250 m3 min walk | On foot | AED 314 |
Every figure in this table comes from FlyMoreME's own contracted hotel records and is updated as the records are. You are welcome to quote the table or a row from it with attribution.
FlyMoreME Tourism LLC, "Makkah and Madinah Hotels by Distance from the Haram" (accessed 3 November 2026), https://flymoreme.com/makkah-madinah-hotels-distance-from-haram
How to read the table: distance is metres from the hotel door to the nearest Haram entrance we use for that property, and the walk time assumes an easy pace of roughly 78 m per minute. A hotel marked "Shuttle" runs a contracted service to the Haram; the frequency shown is the service interval on the contract. Room rates are per room per night on the hotel's own board basis and change with season — confirm the live rate on the hotel page before booking. Hotels without a measured distance on record are deliberately excluded from this index rather than estimated, so the table undercounts the market and never overstates proximity.
